Dahua Onduleur 800VA/480W 12V 9Ah x1
Dahua Technology PFM350-480-A. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 0,8 kVA, Puissance de sortie: 480 W. Nombre de prises en sortie: 2 sortie(s) CA. Technologie batterie: Plomb-Acide, Capacité de la batterie: 9 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: Compact, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1 m. Certificats de conformité: CE
Caractéristiques
| Topologie UPS | Interactivité de ligne |
| capacité de la puissance de sortie | 0,8 kVA |
| Puissance de sortie | 480 W |
| Forme d'onde | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 150 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 275 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance | 0,85 |
| Dispositifs de protection électrique | Surcharge, Surcharge, Surcharge |
| Nombre de prises en sortie | 2 sortie(s) CA |
| Technologie batterie | Plomb-Acide |
| Capacité de la batterie | 9 Ah |
| Tension des piles | 12 V |
| Courant de charge | 2 A |
| Format | Compact |
| Longueur de câble | 1 m |
| Couleur du produit | Noir |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 90% |
| Certificats de conformité | CE |
| Largeur | 87 mm |
| Profondeur | 335 mm |
| Hauteur | 143 mm |
| Poids | 5 kg |
| Largeur du colis | 169 mm |
| Profondeur du colis | 417 mm |
| Hauteur du colis | 234 mm |
| Poids du paquet | 5,6 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
0 FCFA
0 FCFA
1 FCFA
Disponibilité, délai de livraison et conditions de garantie à préciser dans votre devis.