Dahua Onduleur 1500VA/900W 12V 9Ah x2
Dahua Technology PFM350-900-A. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1,5 kVA, Puissance de sortie: 900 W. Capacité de la batterie: 9 Ah, Tension des piles: 12 V, Courant de charge: 2 A. Format: Compact, Couleur du produit: Noir. Largeur: 122 mm, Profondeur: 360 mm, Hauteur: 195 mm. Largeur du colis: 473 mm, Profondeur du colis: 236 mm, Hauteur du colis: 310 mm
Caractéristiques
| Topologie UPS | Interactivité de ligne |
| capacité de la puissance de sortie | 1,5 kVA |
| Puissance de sortie | 900 W |
| Forme d'onde | Sine/Pure sine |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 150 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 275 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 220 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Régulation de la tension de sortie | 10% |
| Facteur de puissance | 0,85 |
| Dispositifs de protection électrique | Décharge batterie, Surcharge, Surcharge |
| Capacité de la batterie | 9 Ah |
| Tension des piles | 12 V |
| Courant de charge | 2 A |
| Démarrage à froid | Oui |
| Format | Compact |
| Couleur du produit | Noir |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Largeur | 122 mm |
| Profondeur | 360 mm |
| Hauteur | 195 mm |
| Poids | 11 kg |
| Largeur du colis | 473 mm |
| Profondeur du colis | 236 mm |
| Hauteur du colis | 310 mm |
| Poids du paquet | 11,7 kg |
0 FCFA
0 FCFA
1 FCFA
Disponibilité, délai de livraison et conditions de garantie à préciser dans votre devis.