AP Dahua EAP5212-C
Dahua Technology EAP5212-C. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 1200 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 10 W
Caractéristiques
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| 6 GHz | Non |
| Débit de transfert des données maximum | 1200 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bande de fréquence | 2.4 - 5.85 GHz |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Nombre d'utilisateurs | 80 utilisateur(s) |
| Bande passante du canal | 80 MHz |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Modes de fonctionnement | FIT AP, FAT AP |
| Sélection de fréquence dynamique (DFS) | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Portée maximum intérieur | 15 m |
| Puissance de transmission (CE) | 20 DBm |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Hidden SSID |
| Protocoles réseau pris en charge | HTTP; TCP/IP; IPv4; UDP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; Qos; UPnP; ICMP; PPPoE; IP Filter |
| Syslog | Oui |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Port WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Entrée DC | Oui |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Gamme de tension continue | 12 V |
| Courant d'entrée | 1 A |
| Consommation (max) | 10 W |
| Positionnement | Plafond |
| Couleur du produit | Blanc |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Voyants | Oui |
| Type d'antenne | Interne |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 4,6 dBi |
| Mémoire flash | 8 Mo |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Certificats de conformité | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Largeur | 168 mm |
| Profondeur | 168 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Poids | 360 g |
| Largeur du colis | 235 mm |
| Profondeur du colis | 243 mm |
| Hauteur du colis | 76 mm |
| Poids du paquet | 710 g |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | -20 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Conformité à la durabilité | Oui |
0 FCFA
0 FCFA
1 FCFA
Disponibilité, délai de livraison et conditions de garantie à préciser dans votre devis.